环球快资讯:2023年6月27日国内各大市场铜升贴水汇总
九商云汇
2023-07-01 22:42:32
(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-27 | 150 | 155 |
06-21 | 440 | 255 |
06-20 | 580 | 355 |
06-19 | 550 | 310 |
06-16 | 460 | 360 |
06-15 | 425 | 25 |
06-14 | 100 | 35 |
06-13 | 280 | 25 |
06-12 | 300 | 60 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)