浙江世宝(002703)龙虎榜数据(08-02)
东方财富Choice数据
2023-08-02 16:28:30
(资料图片)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浙江世宝当日收报17.38元,涨跌幅10.00%,偏离值10.28%,振幅15.79%,换手率22.91%,成交额20.56亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4929.78 | 2184.81 | 2744.97 |
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 3477.5 | 76.89 | 3400.61 |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3095.36 | 167.44 | 2927.92 |
4 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 3085.42 | 0 | 3085.42 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 2735.01 | 487.57 | 2247.44 |
合计 | - | 17323.07 | 2916.71 | 14406.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1536.61 | 2314.78 | -778.17 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1271.55 | 2238.72 | -967.16 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2140.7 | 2208.48 | -67.78 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1541.48 | 2206.61 | -665.12 |
5 | 深股通专用 | 4929.78 | 2184.81 | 2744.97 |
合计 | - | 11420.12 | 11153.4 | 266.74 |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 4929.78 | 2184.81 | 2744.97 |
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | 3477.5 | 76.89 | 3400.61 |
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 3095.36 | 167.44 | 2927.92 |
4 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 3085.42 | 0 | 3085.42 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 2735.01 | 487.57 | 2247.44 |
合计 | - | 17323.07 | 2916.71 | 14406.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1536.61 | 2314.78 | -778.17 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1271.55 | 2238.72 | -967.16 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 2140.7 | 2208.48 | -67.78 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1541.48 | 2206.61 | -665.12 |
5 | 深股通专用 | 4929.78 | 2184.81 | 2744.97 |
合计 | - | 11420.12 | 11153.4 | 266.74 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。